<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>G-Sat Connecting People - Notícias Satélite / TV Digital</title>
		<link>http://www.g-sat.net/</link>
		<description />
		<language>pt</language>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 01:41:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>120</ttl>
		<image>
			<url>http://www.g-sat.net/images/misc/rss.png</url>
			<title>G-Sat Connecting People - Notícias Satélite / TV Digital</title>
			<link>http://www.g-sat.net/</link>
		</image>
		<item>
			<title>España – Italia: Cuatro ofrece en directo la final del Europeo Sub 21</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/espana-italia-cuatro-ofrece-en-directo-la-final-del-europeo-sub-21-a-521229-novo-post.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:54:53 GMT</pubDate>
			<description>Thiago, De Gea, Isco, Illarramendi,  Morata y Rodrigo son algunos de los jugadores que están causando  admiración en toda Europa y que forman parte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Thiago, De Gea, Isco, Illarramendi,  Morata y Rodrigo son algunos de los jugadores que están causando  admiración en toda Europa y que forman parte de la nueva generación de  futbolistas, cantera de Vicente Del Bosque para el Mundial de Brasil  2014. Tras un campeonato impecable, la <b>Selección Española Sub 21</b>  se juega su cuarta victoria europea ante Italia en un encuentro que  Cuatro emitirá en abierto desde el estadio Teddy de Jerusalén (Israel)  este martes 18 de junio a partir de las 17,50 horas. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2011/10/Espana-futbol-escudo.jpg" border="0" alt="" /> Narrado por Ramón Fuentes y con los  comentarios del reportero David Ibáñez y el exjugador de fútbol Luis de  La Fuente, el equipo dirigido por Julen Lopetegui busca la consecución  de su cuarto título en su historia -segundo de forma consecutiva- tras  sus victorias en 1986, 1998 y 2011. <b>España</b>, que llega invicta a la Final del<b> Europeo Sub 21</b>  con 8 goles a favor y sin encajar ninguno en contra, ha ganado en la  Fase de Grupos a Rusia (1-0), a Alemania (1-0), Holanda (3-0) y en  semifinales a Noruega (3-0). <b>La Selección Sub 21 también gana en <a href="http://www.satcesc.com/canal/cuatro.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff">Cuatro</font></a></b> Cuatro, que ha ofrecido todos los  encuentros de la Selección Española Sub-21 en este torneo con una media  del 13,5% y 1.626.000 espectadores, lideró de forma absoluta en su  franja durante la emisión de la semifinal <b>España – Noruega</b>  disputada este sábado. Anotó su mejor dato del campeonato en share y  número de espectadores (18% y 2.003.000), superando en dos puntos a <a href="http://www.satcesc.com/canal/antena3.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Antena 3</b></font></a> (16% y 1.774.000) y triplicando a la oferta de <a href="http://www.satcesc.com/canal/lasexta.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>La Sexta</b></font></a> (5,3%). Además, incrementó su dato en target comercial alcanzando el 19,5% de share.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/espana-italia-cuatro-ofrece-en-directo-la-final-del-europeo-sub-21-a-521229.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Tour de Francia en directo en Eurosport</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/el-tour-de-francia-en-directo-en-eurosport-521228-novo-post.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:53:18 GMT</pubDate>
			<description>El *Tour* vivirá este año su centenario y* Eurosport* (http://www.satcesc.com/canal/eurosport.htm)  ha preparado la mejor de las coberturas para la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>El <b>Tour</b> vivirá este año su centenario y<a href="http://www.satcesc.com/canal/eurosport.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b> Eurosport</b></font></a>  ha preparado la mejor de las coberturas para la carrera ciclista más  icónica del mundo. Además de la emisión de las 21 etapas en directo, <a href="http://www.satcesc.com/canal/eurosport.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Eurosport</b></font></a>  ofrecerá una serie de programas exclusivos y muy originales con los que  los aficionados podrán disfrutar desde antes de la salida de la prueba  que tendrá lugar el próximo día 29 en Córcega y hasta el final de ésta  en los Campos Elíseos. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2011/06/tour-2013.jpg" border="0" alt="" /> Esta cobertura se traducirá en un total de 280 horas de programación dedicada al <b>Tour</b>, lo que supone un récord para el canal. De éstas, 87 serán en directo y en alta definición. Además, <a href="http://www.satcesc.com/canal/eurosport2.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Eurosport 2</b></font></a>  emitirá todos los días por la tarde en prime time un programa de una  hora de duración con los mejores momentos, que serán repetidos en <a href="http://www.satcesc.com/canal/eurosport.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Eurosport</b></font></a> al día siguiente por la mañana.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/el-tour-de-francia-en-directo-en-eurosport-521228.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inauguradas las nuevas instalaciones de la BBC</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/inauguradas-las-nuevas-instalaciones-de-la-bbc-520067-novo-post.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 15:29:42 GMT</pubDate>
			<description>El recién inaugurado edificio de la *BBC* alberga nueve cadenas de radio, tres canales de noticias de *televisión* 24 horas, todos los principales...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>El recién inaugurado edificio de la <b>BBC</b> alberga nueve cadenas de radio, tres canales de noticias de <b>televisión</b> 24 horas, todos los principales boletines de noticias de la <b>BBC</b> y es el lugar de trabajo para los 6.000 empleados de la BBC de los servicios de televisión, radio, prensa e internet de la <b>BBC</b>. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2011/07/BBC-testcard.jpg" border="0" alt="" /> Trabajadores históricos de la cadena y  autoridades recibieron en la mañana del viernes a la reina Isabel que  durante la visita estuvo escoltada por Lord Patten, presidente de la <b>BBC</b>, y Tony Hall, director general. La monarca británica comenzó la gira entre las salas de la<b> BBC Radio 1</b>  y asistiendo a las reuniones con presentadores como Nick Grimshaw,  Trevor Nelson y Sara Cox. Más tarde se paseó por la estación de Live  Lounge donde tuvo la oportunidad de de ver una actuación en directo de  The Script, El vocalista del grupo, Danny O’Donoghue, es famoso por su  participación como ‘coacher’ en la versión inglesa de ‘La Voz’. De allí se dirigió al tercer piso del edificio, donde Fran Unsworth, director en funciones de la <b>BBC</b>  de noticias, le acompañó a conocer a los presentadores de informativos  Huw Edwards y Sophie Raworth, además del rostro del tiempo Carol  Kirkwood.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/inauguradas-las-nuevas-instalaciones-de-la-bbc-520067.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Menos programas de cultura en Canal Sur</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/menos-programas-de-cultura-en-canal-sur-519172-novo-post.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 21:26:31 GMT</pubDate>
			<description>El tiempo dedicado a la programación cultural en la televisión autonómica de Andalucía, *Canal Sur* (http://www.satcesc.com/canal/andalucia-tv.htm),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>El tiempo dedicado a la programación cultural en la televisión autonómica de Andalucía, <a href="http://www.satcesc.com/canal/andalucia-tv.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Canal Sur</b></font></a>, va a menos. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/canalsur.jpg" border="0" alt="" /> Así lo asegura el Consejo Audiovisual de  Andalucía (CAA) en su informe de 2012. Entre los datos del análisis  destaca el descenso a los contenidos culturales de <a href="http://www.satcesc.com/canal/andalucia-tv.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Canal Sur</b></font></a>  desde la desaparición del segundo canal, <a href="http://www.satcesc.com/canal/andalucia-tv.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Canal 2 Andalucía</b></font></a>. El porcentaje del tiempo en la parrilla  ha pasado del 31% al 8% desde que existe la parrilla unificada. En ambos  casos la ubicación horaria de esos programas tienen escasa presencia en  las franjas de mayor audiencia. <a href="http://www.satcesc.com/canal/andalucia-tv.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Canal 2 Andalucía </b></font></a> cerró definitivamente sus emisiones en la <b>TDT</b>  andaluza el pasado 1 de octubre de 2012. Desde esa fecha se duplica la  señal que emita el primer canal autonómico, es decir la programación de   <a href="http://www.satcesc.com/canal/andalucia-tv.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Canal Sur</b></font></a> .La emisora autonómica argumentó en su  momento tal decisión por el hecho de ahorrar de costes de 20 millones de  euros para las arcas de la radiotelevisión andaluza, presumiblemente de  los contratos con productoras que externas que abastecían la parrilla  de este segundo canal con programas considerados de servicio público  aunque de audiencia muy reducida.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/menos-programas-de-cultura-en-canal-sur-519172.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francia quiere lanzar su canal de televisión France 24 en español</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/francia-quiere-lanzar-su-canal-de-television-france-24-en-espanol-519170-novo-post.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 21:25:18 GMT</pubDate>
			<description>Las autoridades francesas quieren lanzar una versión en español del canal de televisión de información internacional *France 24* con el objetivo de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Las autoridades francesas quieren lanzar una versión en español del canal de televisión de información internacional <b>France 24</b> con el objetivo de difundir sus emisiones en España y Latinoamérica. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2011/06/france24.jpg" border="0" alt="" /> La sociedad Audiovisual Exterior de  Francia (AEF), una entidad pública que coordina y supervisa las  actividades de canales de televisión y radio en el extranjero, ha  solicitado al Gobierno francés incluirlo en su contrato-programa de  objetivos y recursos. El diario económico <i>Les Echos</i>  asegura que el Ministerio francés de Asuntos Exteriores “comparte el  análisis de la AEF sobre la necesidad de una apertura al español”, del  que recuerda que es “la tercera lengua mundial”. “Les Echos” menciona no  obstante “dificultades presupuestarias” y adelanta que la adopción  definitiva del contrato-programa se hará en los próximos meses. En una primera fase la cadena emitiría únicamente un par de horas al día en español, de aquí a 2015. <b>France24</b>, en sus tres  versiones lingüísticas, tiene una audiencia actualmente de 45 millones  de telespectadores y pretende incrementar su programación en árabe, dado  el éxito de sus emisiones sobre todo en países del Magreb. Cuando fue  creado en 2006, <b>France 24 </b> tenía el proyecto de emitir  también en español, además de en francés, inglés y árabe, lenguas en las  que difunde sus informaciones en la actualidad.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/francia-quiere-lanzar-su-canal-de-television-france-24-en-espanol-519170.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La plataforma Digitürk interesa a Canal+ Group</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/la-plataforma-digituerk-interesa-a-canal-group-518653-novo-post.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 17:50:47 GMT</pubDate>
			<description>La operadora de televisión de pago de Turquía, *Digitürk*, podría ser comprada por el grupo francés de *Canal+*...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La operadora de televisión de pago de Turquía, <b>Digitürk</b>, podría ser comprada por el grupo francés de <a href="http://www.satcesc.com/canal/canalplus-francia.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Canal+</b></font></a>. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2013/04/digiturk.jpg" border="0" alt="" /> Así lo ha asegurado la televisión de noticias turca, <b>HaberTurk</b>. Durante el año 2011, <a href="http://www.satcesc.com/canal/canalplus-francia.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Canal+</b></font></a> Group analizó la posibilidad de adquirir el 47% de la plataforma <b>Digitürk</b>  con una participación aproximada de mil millones de dólares. No  obstante, las negociaciones no prosperaron aunque ahora vuelven a  reactivarse. No obstante, la operación valorada en  mil millones de dólares se vió truncada puesto que el fondo americano  Providencia, propietario del 47% de <b>Digitürk</b>, suspendió el proceso de venta sin explicar los motivos. <b>Digitürk</b> dispone de  casi tres millones de abonados, según los datos oficiales. La operadora  turca emite su oferta de televisión a través del satélite <b>Eutelsat 7A</b> (7º Este), codificada bajo los sistemas de acceso condicional Cryptoworks e Irdeto. <a href="http://www.satcesc.com/canal/canalplus-francia.htm" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Canal+</b></font></a> Francia tiene como claro opositor en la operación de compra de <b>Digitürk</b> de Turk Telecom, una compañía de telecomunicaciones del país otomano interesada también en la operadora televisiva.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/la-plataforma-digituerk-interesa-a-canal-group-518653.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>O satélite Eutelsat 3C incorpora canais da Grécia e Marrocos</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/o-satelite-eutelsat-3c-incorpora-canais-da-grecia-e-marrocos-517399-novo-post.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:07:21 GMT</pubDate>
			<description>Operador de satélites *Eutelsat Communications* está gradualmente a desenvolver a sua posição orbital novo 3 ° cobertura da área Leste da Europa e do...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Operador de satélites <b>Eutelsat Communications</b> está gradualmente a desenvolver a sua posição orbital novo 3 ° cobertura da área Leste da Europa e do Oriente Médio.  Agora é só adicionar em <b>Eutelsat 3C</b> como clientes grega Public Television <b>ERT</b> e <b>2M</b> Marrocos privado. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/2m.jpg" border="0" alt="" />  Especificamente são até 11 canais de televisão que podem ser encontradas a partir de agora <b>Eutelsat 3C,</b> dos quais 5 são transmitidos em aberto.   Estes são ativados por seus correspondentes frequências de televisão   Frequência 12,523-V MHz (DVB-S2, MPEG-2, SR 11443, FEC 3/5) com Voula canais, BBC World News, Deutsche Welle TV, PIK.  Todos eles abrem.   Frequência 12.587-V MHz (DVB-S2, MPEG-2, SR 11443, FEC 3/5) com canais NET, ET1, ET3, ERT HD e vários programas de rádio são.   Frequência 12,703-V MHz (DVB-S2, MPEG-2, SR 4444, FEC 5/6) com o canal marroquino <b>2M:</b> National 2M, 2M MENA (annbas em BISS), Monde 2M (ar) ea estação 2M Radio (ao ar livre).</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/o-satelite-eutelsat-3c-incorpora-canais-da-grecia-e-marrocos-517399.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Al Jazeera afirmou que a primeira TV árabe</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/al-jazeera-afirmou-que-a-primeira-tv-arabe-517397-novo-post.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:06:03 GMT</pubDate>
			<description>*Al Jazeera*  ainda tem os mais altos índices de audiência no mundo árabe, como a  própria cadeia está fixada nos resultados de duas pesquisas...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Al Jazeera</b>  ainda tem os mais altos índices de audiência no mundo árabe, como a  própria cadeia está fixada nos resultados de duas pesquisas realizadas  por institutos independentes. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2013/03/aljazeera-hd.jpg" border="0" alt="" />   Duas pesquisas realizadas pela Ipsos e Institutos Sigma mostram que  durante o primeiro trimestre de 2013 o número de espectadores da <b>Al Jazeera</b>  no Oriente Médio e Norte da África ultrapassou 34% do número de  espectadores de qualquer outro canal de comunicação, de acordo com a  cadeia Qatar.   A pesquisa diz que a <b>Al Jazeera</b> está em primeiro lugar com 25,23 milhões de telespectadores, seguido por seu concorrente direto, <b>Al Arabiya, a</b> cadeia de propriedade saudita com sede em Dubai (14540000).   Esses dois canais internacional francês além <b>France 24 em árabe</b> (810.547 espectadores), seguido de perto pela <b>BBC Arabic</b> (720.486 visitantes), <b>Sky News Arabia,</b> com sede em Abu Dhabi (517.850 espectadores) e <b>Russia Today</b> (90 061).    Este anúncio vem como cadeia Qatar tem sido fortemente criticado por  sua parcialidade em favor dos islâmicos em vários países da &quot;Primavera  Árabe&quot;, como Egito, Tunísia e Líbia.    A pesquisa foi realizada em 21 de árabe e aplicada apenas para a cadeia  de informação, excluindo esportes, canal de documentários e canal  infantil.   Fundada no final de 1996, no Qatar, <b>Al Jazeera</b> é de propriedade do Governo do país árabe. <br />
<br />
<br />
<br />
  :mascote2::mascote2:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/al-jazeera-afirmou-que-a-primeira-tv-arabe-517397.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arabsat gerenciar a nova posição orbital 44,5 graus Leste</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/arabsat-gerenciar-a-nova-posicao-orbital-44-5-graus-leste-517016-novo-post.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:52:02 GMT</pubDate>
			<description>Arab *Arabsat* operador de satélites alugou o antigo telecomunicações por satélite *Nimiq 1,* de propriedade da empresa canadense *Telesat.*  O...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Arab <b>Arabsat</b> operador de satélites alugou o antigo telecomunicações por satélite <b>Nimiq 1,</b> de propriedade da empresa canadense <b>Telesat.</b>  O satélite em questão será utilizado para serviços na nova posição orbital <b>Arabsat</b> 44,5 ° Leste e servirá para a expansão dos serviços de operadores. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2011/06/arabsat.jpg" border="0" alt="" />  O satélite <b>Nimiq 1</b> é testado em vários transponders de banda BSS.  O objetivo é que o <b>Arabsat</b>  44,5 ° posição Leste oferece cobertura significativa para o que é  conhecido como a região do MENA, cobrindo a área do Oriente Médio,  África e Paquistão.  Como dito Balkheyour Khalid, chefe do <b>Arabsat,</b> que acrescentou que o operador está aberto a novas aquisições para a expansão de sua frota.   <b>Arabsat</b> planeja nos próximos três anos comissionamento quatro novos satélites.  Entre esses projetos é o <b>6A</b> satélite <b>Arabsat</b> vai trabalhar na posição de 30,5 ° Leste.   Além disso, a disputa entre o operador <b>Eutelsat</b> satélite ea posição orbital <b>Arabsat</b> 25.5 ° Leste / 26 ° Isso ainda não foi resolvido.  Ambas as empresas concordaram em colocar a gestão banda FSS mas aparentemente <b>Eutelsat</b> está tentando expandir o escopo do contrato prevê, de acordo com o chefe da <b>Arabsat.</b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/arabsat-gerenciar-a-nova-posicao-orbital-44-5-graus-leste-517016.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>France 24 também é distribuído pela DTT na Tanzânia</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/france-24-tambem-e-distribuido-pela-dtt-na-tanzania-516797-novo-post.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:40:19 GMT</pubDate>
			<description>O canal internacional de notícias *France 24* chegou a um acordo para distribuir o sinal através da *Tanzânia DTT* operador Saara mídia, pela qual a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>O canal internacional de notícias <b>France 24</b> chegou a um acordo para distribuir o sinal através da <b>Tanzânia DTT</b> operador Saara mídia, pela qual a emissora francesa continua sua expansão em África. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2011/06/france24.jpg" border="0" alt="" /> A versão em Inglês do <b>France 24</b>  está disponível como parte do pacote Continental operador, que inclui  sete canais nacionais e quatro outras fontes internacionais.  Por enquanto, o canal pode ser recebido via <b>TDT</b> nas cidades de Dar es Salaam e Mwanza, embora a sua expansão para o resto do país vai demorar algumas semanas.   Além da TDT, <b>France 24</b>  em Inglês está disponível na Tanzânia, através da estrela vezes (uma  plataforma pay-DTT) e Zuku, o DTH operador também pagamento.  A versão francesa está incluído na oferta satélite Multichoice África oferta.<br />
<br />
<br />
<br />
   :mascote2::mascote2:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/france-24-tambem-e-distribuido-pela-dtt-na-tanzania-516797.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A Liga dos Campeões vai continuar assistindo TVE</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/a-liga-dos-campeoes-vai-continuar-assistindo-tve-516237-novo-post.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:01:37 GMT</pubDate>
			<description>Os jogos *da Liga dos Campeões* vai continuar a ser aberto em *o 1...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Os jogos <b>da Liga dos Campeões</b> vai continuar a ser aberto em <b><font color="#0000ff"><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=en&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=es&amp;tl=pt&amp;u=http://www.satcesc.com/canal/tve.htm&amp;usg=ALkJrhhBMMeuaHib3bE2UK_I_hVOlJ9KRA" target="_blank" rel="nofollow">o 1</a></font></b> de <font color="#0000ff"><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=en&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=es&amp;tl=pt&amp;u=http://www.satcesc.com/canal/tve.htm&amp;usg=ALkJrhhBMMeuaHib3bE2UK_I_hVOlJ9KRA" target="_blank" rel="nofollow"><b>TVE</b></a></font> .  A emissora pública não está disposto a desistir de seu direito principal esportes e vendê-lo a um canal privado. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2011/05/champions.jpg" border="0" alt="" />  Nem <font color="#0000ff"><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=en&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=es&amp;tl=pt&amp;u=http://www.satcesc.com/canal/telecinco.htm&amp;usg=ALkJrhjp1DfqU9MrZhLXRB1IqVYJvHPl-A" target="_blank" rel="nofollow"><b>Telecinco</b></a></font> e <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=en&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=es&amp;tl=pt&amp;u=http://www.satcesc.com/canal/antena3.htm&amp;usg=ALkJrhghaIXHjYw6bwsjoBKwT-kbwQkacQ" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff"><b>Antena 3</b></font></a> vai ter os direitos de transmissão para a competição continental 2015 max.  Em em duas temporadas, quando ele assinou o contrato termina <b><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=en&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=es&amp;tl=pt&amp;u=http://www.satcesc.com/canal/tve.htm&amp;usg=ALkJrhhBMMeuaHib3bE2UK_I_hVOlJ9KRA" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff">TVE</font></a></b> com a UEFA e, até então, o privado deve esperar.   É o que diz o site <i>The Digital Confidential,</i> acrescentando que o diretor <b>de TV espanhol,</b> Ignacio Corrales, reconheceu que a emissora pública não vai sair da <b>Liga dos Campeões. <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=en&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=es&amp;tl=pt&amp;u=http://www.satcesc.com/canal/tve.htm&amp;usg=ALkJrhhBMMeuaHib3bE2UK_I_hVOlJ9KRA" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff">TVE</font></a></b>  direitos são considerados um estratégico, portanto, é completamente  descartado na cúpula da Corporação para ser colocado à venda.   Poucos dias atrás, <i>The Economist</i> informou que <b><a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=en&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=es&amp;tl=pt&amp;u=http://www.satcesc.com/canal/tve.htm&amp;usg=ALkJrhhBMMeuaHib3bE2UK_I_hVOlJ9KRA" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0000ff">TVE</font></a></b> poderia ser pondera venda.   Citando emissora pública: &quot;Se cair abaixo do orçamento de 2014, serão  forçados a desistir dos compromissos com a UEFA apesar de assumir uma  penalidade&quot;.<br />
<br />
<br />
<br />
   :mascote2::mascote2:</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/a-liga-dos-campeoes-vai-continuar-assistindo-tve-516237.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cessar canais ESPN na França e só estar no Reino Unido</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/cessar-canais-espn-na-franca-e-so-estar-no-reino-unido-516028-novo-post.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:37:20 GMT</pubDate>
			<description>A rede de televisão de esportes *ESPN Classic* e *ESPN América,* tanto Walt Disney Group, plano de cessar todas as emissões operadors França e Suíça...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A rede de televisão de esportes <b>ESPN Classic</b> e <b>ESPN América,</b> tanto Walt Disney Group, plano de cessar todas as emissões operadors França e Suíça a partir de 31 de maio. <img src="http://satcesc.com/web/wp-content/uploads/2012/02/espnclassic.jpg" border="0" alt="" />  Os canais costumam oferecer conteúdo esportivo <b>ESPN</b>  considerado puramente americano para que os fãs franceses como essas  disciplinas deixará de receber a cadeia de sinal de televisão.   Para <b>ESPN Classic,</b> o canal é dedicado à transmissão de grandes eventos esportivos que passaram para a história.   A confirmação da cessação do <b>ESPN Classic</b> e <b>ESPN América</b> é produzido depois de não conseguir encontrar um comprador para a <b>ESPN</b> na Europa.   A Disney anunciou a demissão da distribuição no Velho Mundo, da <b>ESPN,</b> com a excepção do Reino Unido, cujos canais de continuar transmitindo através Sky Digital (BSkyB).</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/">Notícias Satélite / TV Digital</category>
			<dc:creator>Silva</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/cessar-canais-espn-na-franca-e-so-estar-no-reino-unido-516028.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sky Sport futebol reforçou divulgação internacional</title>
			<link>http://www.g-sat.net/noticias-satelite-tv-digital-898/sky-sport-futebol-reforcou-divulgacao-internacional-516026-novo-post.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:35:42 GMT</pubDate>
			<description>Inscritos para os seis britânicos canais *Sky Sports,* presentes ao longo da posição orbital de 28,2 ° Leste *Astra,*  pode sentir-se satisfeito,...</description>
